支援者様ご支援金一覧
いつもご支援ありがとうございます!
2023年
入金日 | 金額 | ご支援者様お名前 |
---|---|---|
2023/12/29 | ¥3,000 | 千葉 桐香 様 |
2023/12/29 | ¥10,000 | 塚本 哲彦 様 |
2023/12/29 | ¥100 | 匿名 |
2023/12/27 | ¥10,000 | 友鉄工業㈱ 様 |
2023/12/27 | ¥10,000 | ㈱マークスラッシュ 様 |
2023/12/27 | ¥10,000 | 旭調温工業㈱ 様 |
2023/12/27 | ¥10,000 | 合同産業㈱ 様 |
2023/12/27 | ¥5,000 | 安田 圭寿 様 |
2023/12/22 | ¥10,000 | 山本 波津 様 |
2023/12/17 | ¥30,000 | 佐藤 利明 様 |
2023/12/15 | ¥30,000 | ㈱ホケンシヨツプパ-トナ- 様 |
2023/12/15 | ¥3,000 | 長岡 雅子 様 |
2023/12/15 | ¥5,000 | ㈱ミカワ 様 |
2023/12/08 | ¥50,000 | ㈱翔設計 様 |
2023/11/30 | ¥10,000 | 塚本 哲彦 様 |
2023/11/30 | ¥6,000 | 今井 晴香 様 |
2023/11/30 | ¥10,000 | 塚本 哲彦 様 |
2023/11/30 | ¥6,000 | 久保 直樹 様 |
2023/11/30 | ¥6,000 | 奥原 彩良 様 |
2023/11/29 | ¥10,000 | 友鉄工業㈱ 様 |
2023/11/29 | ¥10,000 | ㈱マークスラッシュ 様 |
2023/11/29 | ¥10,000 | 旭調温工業㈱ 様 |
2023/11/29 | ¥10,000 | 合同産業㈱ 様 |
2023/11/29 | ¥5,000 | 安田 圭寿 様 |
2023/11/22 | ¥20,000 | 平野 朝彦 様 |
2023/11/15 | ¥30,000 | ㈱ホケンシヨツプパ-トナ- 様 |
2023/11/15 | ¥3,000 | 長岡 雅子 様 |
2023/11/15 | ¥5,000 | ㈱ミカワ 様 |
2023/11/10 | ¥150,000 | ㈱翔設計 様 |
2023/10/27 | ¥10,000 | 友鉄工業㈱ 様 |
2023/10/27 | ¥10,000 | ㈱マークスラッシュ 様 |
2023/10/27 | ¥10,000 | 旭調温工業㈱ 様 |
2023/10/27 | ¥10,000 | 合同産業㈱ 様 |
2023/10/27 | ¥5,000 | 安田 圭寿 様 |
2023/10/16 | ¥5,000 | ㈱ミカワ 様 |
2023/10/13 | ¥30,000 | ㈱ホケンシヨツプパ-トナ- 様 |
2023/10/13 | ¥3,000 | 長岡 雅子 様 |
2023/10/06 | ¥1,000 | 柳原 様 |
2023/10/06 | ¥676 | 募金箱 不特定多数 様 |
2023/09/29 | ¥5,000 | 佛坂 涼治 様 |
2023/09/29 | ¥10,000 | 塚本 哲彦 様 |
2023/09/29 | ¥20,000 | 河合 健太郎 様 |
2023/09/27 | ¥10,000 | 友鉄工業㈱ 様 |
2023/09/27 | ¥10,000 | ㈱マークスラッシュ 様 |
2023/09/27 | ¥10,000 | 旭調温工業㈱ 様 |
2023/09/27 | ¥10,000 | 合同産業㈱ 様 |
2023/09/27 | ¥5,000 | 安田 圭寿 様 |
2023/09/15 | ¥30,000 | ㈱ホケンシヨツプパ-トナ- 様 |
2023/09/15 | ¥3,000 | 長岡 雅子 様 |
2023/09/15 | ¥5,000 | ㈱ミカワ 様 |
2023/08/31 | ¥5,000 | 佛坂 涼治 様 |
2023/08/31 | ¥10,000 | 塚本 哲彦 様 |
2023/08/29 | ¥10,000 | 友鉄工業㈱ 様 |
2023/08/29 | ¥10,000 | ㈱マークスラッシュ 様 |
2023/08/29 | ¥10,000 | 旭調温工業㈱ 様 |
2023/08/29 | ¥10,000 | 合同産業㈱ 様 |
2023/08/29 | ¥5,000 | 安田 圭寿 様 |
2023/08/21 | ¥20,000 | 塚本 梓織 様 |
2023/08/15 | ¥3,000 | 長岡 雅子 様 |
2023/08/15 | ¥5,000 | ㈱ミカワ 様 |
2023/08/10 | ¥30,000 | ㈱ホケンシヨツプパ-トナ- 様 |
2023/08/04 | ¥3,000 | 伊藤 英敏 様 |
2023/08/04 | ¥3,000 | 伊藤 英敏 様 |
2023/07/31 | ¥5,000 | 佛坂 涼治 様 |
2023/07/31 | ¥10,000 | 塚本 哲彦 様 |
2023/07/31 | ¥13,014 | フエリカポケツトマ-ケテイング㈱ 様 |
2023/07/27 | ¥10,000 | 友鉄工業㈱ 様 |
2023/07/27 | ¥10,000 | ㈱マークスラッシュ 様 |
2023/07/27 | ¥10,000 | 旭調温工業㈱ 様 |
2023/07/27 | ¥10,000 | 合同産業㈱ 様 |
2023/07/27 | ¥5,000 | 安田 圭寿 様 |
2023/07/18 | ¥5,000 | ㈱ミカワ 様 |
2023/07/14 | ¥30,000 | ㈱ホケンシヨツプパ-トナ- 様 |
2023/07/14 | ¥3,000 | 長岡 雅子 様 |
2023/07/03 | ¥54,000 | ㈱デイ- エフ シ- 様 |
2023/06/30 | ¥5,000 | 佛坂 涼治 様 |
2023/06/30 | ¥20,000 | 三川 優 様 |
2023/06/30 | ¥3,000 | 松原 良一 様 |
2023/06/30 | ¥6,000 | 米田 真由美 様 |
2023/06/30 | ¥10,000 | 塚本 哲彦 様 |
2023/06/28 | ¥10,000 | 友鉄工業㈱ 様 |
2023/06/28 | ¥10,000 | ㈱マークスラッシュ 様 |
2023/06/28 | ¥10,000 | 旭調温工業㈱ 様 |
2023/06/28 | ¥10,000 | 合同産業㈱ 様 |
2023/06/28 | ¥5,000 | 安田 圭寿 様 |
2023/06/27 | ¥10,000 | 広島アセアン協会 様 |
2023/06/15 | ¥30,000 | ㈱ホケンシヨツプパ-トナ- 様 |
2023/06/15 | ¥3,000 | 長岡 雅子 様 |
2023/06/15 | ¥5,000 | ㈱ミカワ 様 |
2023/06/13 | ¥10,000 | 上原 敏子 様 |
2023/06/12 | ¥20,000 | 折笠 廣司 様 |
2023/06/06 | ¥20,000 | 澤原 正鋼 様 |
2023/06/03 | ¥20,000 | 奥田 康子 様 |
2023/06/02 | ¥10,000 | 渡部 朋子 様 |
2023/06/02 | ¥10,000 | 渡部 朋子 様 |
2023/06/01 | ¥10,000 | 下末 かよこ 様 |
2023/05/31 | ¥3,000 | 髙田 秀光 様 |
2023/05/31 | ¥5,000 | 佛坂 涼治 様 |
2023/05/31 | ¥3,000 | 中川 鉄水 様 |
2023/05/31 | ¥10,000 | 塚本 哲彦 様 |
2023/05/31 | ¥30,000 | ㈱マークスラッシュ 様 |
2023/05/31 | ¥20,000 | ㈲フルカワ 様 |
2023/05/31 | ¥20,000 | 西本 方宣 様 |
2023/05/29 | ¥10,000 | 友鉄工業㈱ 様 |
2023/05/29 | ¥10,000 | ㈱マークスラッシュ 様 |
2023/05/29 | ¥10,000 | 旭調温工業㈱ 様 |
2023/05/29 | ¥10,000 | 合同産業㈱ 様 |
2023/05/29 | ¥5,000 | 安田 圭寿 様 |
2023/05/26 | ¥20,000 | 平井 勇 様 |
2023/05/26 | ¥20,000 | 平井 勇 様 |
2023/05/25 | ¥30,000 | ㈱ビーテックサービス 様 |
2023/05/24 | ¥3,000 | 渡辺 充子 様 |
2023/05/24 | ¥3,000 | 渡辺 充子 様 |
2023/05/24 | ¥10,000 | 松田 公平 様 |
2023/05/23 | ¥20,000 | お名前不明 |
2023/05/22 | ¥3,000 | 渡部 瑞子 様 |
2023/05/22 | ¥30,000 | 小町歯科クリニック 様 |
2023/05/22 | ¥20,000 | 岡谷 義則 様 |
2023/05/22 | ¥3,000 | 原田 耕二 様 |
2023/05/22 | ¥3,000 | 畑石 顕司 様 |
2023/05/22 | ¥30,000 | ㈱合同総研 様 |
2023/05/21 | ¥20,000 | 永田 哲也 様 |
2023/05/19 | ¥50,000 | 木下 恵 様 |
2023/05/18 | ¥10,000 | 平田 誠 様 |
2023/05/18 | ¥20,000 | 平田 誠 様 |
2023/05/15 | ¥30,000 | ㈱ホケンシヨツプパ-トナ- 様 |
2023/05/15 | ¥3,000 | 長岡 雅子 様 |
2023/05/15 | ¥5,000 | ㈱ミカワ 様 |
2023/05/15 | ¥20,000 | 折笠 様 |
2023/05/15 | ¥500,000 | 多山報恩会 様 |
2023/04/28 | ¥20,000 | 塚田 忠則 様 |
2023/04/28 | ¥5,000 | 佛坂 涼治 様 |
2023/04/28 | ¥10,000 | 塚本 哲彦 様 |
2023/04/27 | ¥10,000 | 友鉄工業㈱ 様 |
2023/04/27 | ¥10,000 | ㈱マークスラッシュ 様 |
2023/04/27 | ¥10,000 | 旭調温工業㈱ 様 |
2023/04/27 | ¥10,000 | 合同産業㈱ 様 |
2023/04/27 | ¥5,000 | 安田 圭寿 様 |
2023/04/17 | ¥5,000 | ㈱ミカワ 様 |
2023/04/14 | ¥30,000 | ㈱ホケンシヨツプパ-トナ- 様 |
2023/04/14 | ¥3,000 | 長岡 雅子 様 |
2023/03/31 | ¥20,000 | 正原 耕治 様 |
2023/03/31 | ¥30,000 | 小池 隆司 様 |
2023/03/31 | ¥5,000 | 佛坂 涼治 様 |
2023/03/31 | ¥30,000 | ㈱アームス 様 |
2023/03/31 | ¥30,000 | ソルナテラ㈱ 様 |
2023/03/31 | ¥10,000 | 塚本 哲彦 様 |
2023/03/29 | ¥10,000 | 友鉄工業㈱ 様 |
2023/03/29 | ¥10,000 | ㈱マークスラッシュ 様 |
2023/03/29 | ¥10,000 | 旭調温工業㈱ 様 |
2023/03/29 | ¥10,000 | 合同産業㈱ 様 |
2023/03/29 | ¥5,000 | 安田 圭寿 様 |
2023/03/22 | ¥3,000 | 渡部 瑞子 様 |
2023/03/15 | ¥3,000 | 長岡 雅子 様 |
2023/03/15 | ¥30,000 | ㈱ホケンシヨツプパ-トナ- 様 |
2023/03/15 | ¥5,000 | ㈱ミカワ 様 |
2023/03/10 | ¥100,000 | 澤原様 様 |
2023/03/01 | ¥20,000 | 伊藤 利彦 様 |
2023/03/01 | ¥10,000 | アセアン協会 様 |
2023/03/01 | ¥10,000 | 友鉄工業㈱ 様 |
2023/03/01 | ¥10,000 | ㈱マークスラッシュ 様 |
2023/03/01 | ¥10,000 | 旭調温工業㈱ 様 |
2023/03/01 | ¥10,000 | 合同産業㈱ 様 |
2023/03/01 | ¥5,000 | 安田 圭寿 様 |
2023/02/28 | ¥3,000 | 倉西 克英 様 |
2023/02/28 | ¥5,000 | 佛坂 涼治 様 |
2023/02/28 | ¥6,000 | 米田 真由美 様 |
2023/02/28 | ¥20,000 | 水本 和実 様 |
2023/02/28 | ¥30,000 | タカ・エンタープライズ㈲ 様 |
2023/02/28 | ¥10,000 | 塚本 哲彦 様 |
2023/02/28 | ¥50,000 | 須磨 英文 様 |
2023/02/22 | ¥20,000 | 岡谷 義則 様 |
2023/02/22 | ¥3,000 | 尾上 悦子 様 |
2023/02/21 | ¥20,000 | 清水 将浩 様 |
2023/02/15 | ¥30,000 | ㈱ホケンシヨツプパ-トナ- 様 |
2023/02/15 | ¥3,000 | 長岡 雅子 様 |
2023/02/15 | ¥5,000 | ㈱ミカワ 様 |
2023/02/06 | ¥30,000 | 合同総研 様 |
2023/02/02 | ¥20,000 | 奥田 康子 様 |
2023/02/01 | ¥20,000 | 澤原 正鋼 様 |
2023/01/31 | ¥5,000 | 佛坂 涼治 様 |
2023/01/31 | ¥3,000 | 石間 純子 様 |
2023/01/31 | ¥3,000 | 二瓶 沙耶 様 |
2023/01/31 | ¥5,000 | 佛坂 涼治 様 |
2023/01/31 | ¥3,000 | 中島 久美代 様 |
2023/01/31 | ¥20,000 | 小川 國博 様 |
2023/01/30 | ¥10,000 | 渡部 朋子 様 |
2023/01/28 | ¥3,000 | 髙田 秀光 様 |
2023/01/28 | ¥10,000 | 下末 かよこ 様 |
2023/01/28 | ¥20,000 | 新崎 梓織 様 |
2023/01/27 | ¥10,000 | 平田 誠 様 |
2023/01/27 | ¥10,000 | 友鉄工業㈱ 様 |
2023/01/27 | ¥10,000 | ㈱マークスラッシュ 様 |
2023/01/27 | ¥10,000 | 旭調温工業㈱ 様 |
2023/01/27 | ¥10,000 | 合同産業㈱ 様 |
2023/01/27 | ¥5,000 | 安田 圭寿 様 |
2023/01/27 | ¥20,000 | 平田 誠 様 |
2023/01/26 | ¥10,000 | 山本 波津 様 |
2023/01/26 | ¥20,000 | 広島県議会アセアン研究会 様 |
2023/01/20 | ¥30,000 | ㈱ビーテックサービス 様 |
2023/01/18 | ¥20,000 | 永田 哲也 様 |
2023/01/18 | ¥30,000 | 永田 哲也 様 |
2023/01/16 | ¥3,000 | 畑石 顕司 様 |
2023/01/16 | ¥5,000 | ㈱ミカワ 様 |
2023/01/13 | ¥3,000 | 長岡 雅子 様 |
2023/01/13 | ¥30,000 | ㈱ホケンシヨツプパ-トナ- 様 |
2023/01/13 | ¥20,000 | 平岡 敬 様 |
カンボジアひろしまハウスで直接のご寄付
2023/12/29 | $138.65 | Donation from OCC (Osaka Christin College) |
2023/12/11 | $45.00 | Visiting fee from Japanese (3 x 15) |
2023/12/02 | $135.00 | Donation from OCC (Osaka Christin College) |
2023/11/20 | $37.50 | Donation from OCC (Osaka Christin College) |
2023/11/01 | $124.00 | Donation from OCC (Osaka Christin College) |
2023/10/09 | $28.75 | Donation from OCC (Osaka Christin College) |
2023/10/07 | $1,000.00 | Donation from Mr.Jun Takasawa |
2023/09/12 | $1,100.00 | Honorarium from Happy Smile Tour (GIFT) to Tomohiro |
2023/09/01 | $400.00 | Donation from Happy Smile Tour (GIFT) |
2023/09/01 | $327.00 | Donation from Art Work (HAP) |
2023/08/03 | $20.00 | Donation from Ms. Noriko |
2023/08/01 | $1,070.00 | Donate from Meiji Gakuin |
2023/07/14 | $300.00 | Donation from Japanese |
2023/03/08 | $1,942.00 | Donation by Mr. Mikamoto |
2023/02/15 | $100.00 | Donate from Mr. Kitaura |
2023/02/10 | $500.00 | Donate from Mr.Tabata |
2022年
入金日 | 金額 | ご支援者様お名前 |
---|---|---|
2022/12/28 | ¥10,000 | 友鉄工業㈱ 様 |
2022/12/28 | ¥10,000 | ㈱マークスラッシュ 様 |
2022/12/28 | ¥10,000 | 旭調温工業㈱ 様 |
2022/12/28 | ¥10,000 | 合同産業㈱ 様 |
2022/12/28 | ¥5,000 | 安田圭寿 様 |
2022/12/15 | ¥3,000 | 長岡商事㈱ 様 |
2022/12/15 | ¥30,000 | ㈱保険シヨツプパ-トナ- 様 |
2022/12/15 | ¥5,000 | ㈱ミカワ 様 |
2022/11/30 | ¥5,000 | 佛坂涼治 様 |
2022/11/30 | ¥3,000 | 高瀬正人 様 |
2022/11/30 | ¥6,000 | 今井晴香 様 |
2022/11/30 | ¥5,000 | 佛坂涼治 様 |
2022/11/30 | ¥5,000 | 三輪 健 様 |
2022/11/30 | ¥30,000 | サトウ トシアキ 様 |
2022/11/29 | ¥10,000 | 友鉄工業㈱ 様 |
2022/11/29 | ¥10,000 | ㈱マークスラッシュ 様 |
2022/11/29 | ¥10,000 | 旭調温工業㈱ 様 |
2022/11/29 | ¥10,000 | 合同産業㈱ 様 |
2022/11/29 | ¥5,000 | 安田圭寿 様 |
2022/11/15 | ¥30,000 | ㈱保険シヨツプパ-トナ- 様 |
2022/11/15 | ¥3,000 | 長岡商事㈱ 様 |
2022/11/15 | ¥5,000 | ㈱ミカワ 様 |
2022/10/27 | ¥10,000 | 友鉄工業㈱ 様 |
2022/10/27 | ¥10,000 | ㈱マークスラッシュ 様 |
2022/10/27 | ¥10,000 | 旭調温工業㈱ 様 |
2022/10/27 | ¥10,000 | 合同産業㈱ 様 |
2022/10/27 | ¥5,000 | 安田圭寿 様 |
2022/10/17 | ¥5,000 | ㈱ミカワ 様 |
2022/10/14 | ¥3,000 | 長岡商事㈱ 様 |
2022/10/14 | ¥30,000 | ㈱保険シヨツプパ-トナ- 様 |
2022/09/30 | ¥3,000 | 小林 憲二 様 |
2022/09/30 | ¥5,000 | 佛坂涼治 様 |
2022/09/30 | ¥5,000 | 佛坂涼治 様 |
2022/09/30 | ¥20,000 | 河合健太郎 様 |
2022/09/28 | ¥10,000 | 友鉄工業㈱ 様 |
2022/09/28 | ¥10,000 | ㈱マークスラッシュ 様 |
2022/09/28 | ¥10,000 | 旭調温工業㈱ 様 |
2022/09/28 | ¥10,000 | 合同産業㈱ 様 |
2022/09/28 | ¥10,000 | 合田産業㈱ 様 |
2022/09/28 | ¥5,000 | 安田圭寿 様 |
2022/09/15 | ¥30,000 | ㈱保険シヨツプパ-トナ- 様 |
2022/09/15 | ¥3,000 | 長岡商事㈱ 様 |
2022/09/15 | ¥5,000 | ㈱ミカワ 様 |
2022/08/29 | ¥10,000 | 友鉄工業㈱ 様 |
2022/08/29 | ¥10,000 | ㈱マークスラッシュ 様 |
2022/08/29 | ¥10,000 | 旭調温工業㈱ 様 |
2022/08/29 | ¥10,000 | 合同産業㈱ 様 |
2022/08/29 | ¥10,000 | 合田産業㈱ 様 |
2022/08/29 | ¥5,000 | 安田圭寿 様 |
2022/08/15 | ¥3,000 | 長岡商事㈱ 様 |
2022/08/15 | ¥5,000 | ㈱ミカワ 様 |
2022/08/10 | ¥30,000 | ㈱保険シヨツプパ-トナ- 様 |
2022/08/02 | ¥20,000 | 新崎梓織 様 |
2022/08/01 | 100USD | Kitaura 様 |
2022/07/29 | ¥5,000 | 佛坂涼治 様 |
2022/07/29 | ¥5,000 | Y 様 |
2022/07/29 | ¥5,000 | 佛坂涼治 様 |
2022/07/29 | ¥3,000 | 松原良一 様 |
2022/07/27 | ¥10,000 | 友鉄工業㈱ 様 |
2022/07/27 | ¥10,000 | ㈱マークスラッシュ 様 |
2022/07/27 | ¥10,000 | 旭調温工業㈱ 様 |
2022/07/27 | ¥10,000 | 合同産業㈱ 様 |
2022/07/27 | ¥10,000 | 合田産業㈱ 様 |
2022/07/27 | ¥5,000 | 安田圭寿 様 |
2022/07/15 | ¥30,000 | ㈱保険シヨツプパ-トナ- 様 |
2022/07/15 | ¥3,000 | 長岡商事㈱ 様 |
2022/07/15 | ¥5,000 | ㈱ミカワ 様 |
2022/06/29 | ¥10,000 | 友鉄工業㈱ 様 |
2022/06/29 | ¥10,000 | ㈱マークスラッシュ 様 |
2022/06/29 | ¥10,000 | 旭調温工業㈱ 様 |
2022/06/29 | ¥10,000 | 合同産業㈱ 様 |
2022/06/29 | ¥10,000 | 合田産業㈱ 様 |
2022/06/29 | ¥5,000 | 安田圭寿 様 |
2022/06/15 | ¥30,000 | ㈱保険シヨツプパ-トナ- 様 |
2022/06/15 | ¥3,000 | 長岡商事㈱ 様 |
2022/06/15 | ¥5,000 | ㈱ミカワ 様 |
2022/05/31 | ¥5,000 | 佛坂涼治 様 |
2022/05/31 | ¥3,000 | 中川鉄水 様 |
2022/05/31 | ¥5,000 | Y 様 |
2022/05/31 | ¥3,060 | フエリカポケツトマ-ケテイング㈱ 様 |
2022/05/27 | ¥10,000 | 友鉄工業㈱ 様 |
2022/05/27 | ¥10,000 | ㈱マークスラッシュ 様 |
2022/05/27 | ¥10,000 | 旭調温工業㈱ 様 |
2022/05/27 | ¥10,000 | 合同産業㈱ 様 |
2022/05/27 | ¥10,000 | 合田産業㈱ 様 |
2022/05/27 | ¥5,000 | 安田圭寿 様 |
2022/05/18 | ¥500,000 | 多山報恩会 様 |
2022/05/16 | ¥5,000 | ㈱ミカワ 様 |
2022/05/13 | ¥30,000 | ㈱保険シヨツプパ-トナ- 様 |
2022/05/13 | ¥3,000 | 長岡商事㈱ 様 |
2022/04/28 | ¥3,000 | 栫洋生 様 |
2022/04/28 | ¥10,000 | 佛坂涼治 様 |
2022/04/28 | ¥3,000 | 川崎博行 様 |
2022/04/28 | ¥5,000 | Y 様 |
2022/04/28 | ¥3,000 | 松田公平 様 |
2022/04/28 | ¥6 | ソフトバンク㈱ 様 |
2022/04/27 | ¥10,000 | 友鉄工業㈱ 様 |
2022/04/27 | ¥10,000 | ㈱マークスラッシュ 様 |
2022/04/27 | ¥10,000 | 旭調温工業㈱ 様 |
2022/04/27 | ¥10,000 | 合同産業㈱ 様 |
2022/04/27 | ¥10,000 | 合田産業㈱ 様 |
2022/04/27 | ¥5,000 | 安田圭寿 様 |
2022/04/15 | ¥30,000 | ㈱保険シヨツプパ-トナ- 様 |
2022/04/15 | ¥3,000 | 長岡商事㈱ 様 |
2022/04/15 | ¥5,000 | ㈱ミカワ 様 |
2022/03/31 | ¥30,000 | 小池隆司 様 |
2022/03/31 | ¥10,000 | 佛坂涼治 様 |
2022/03/31 | ¥30,000 | ㈱アームス 様 |
2022/03/31 | ¥30,000 | ソルナテラ㈱ 様 |
2022/03/31 | ¥5,000 | Y 様 |
2022/03/31 | ¥5 | ソフトバンク㈱ 様 |
2022/03/29 | ¥10,000 | 友鉄工業㈱ 様 |
2022/03/29 | ¥10,000 | ㈱マークスラッシュ 様 |
2022/03/29 | ¥10,000 | 旭調温工業㈱ 様 |
2022/03/29 | ¥10,000 | 合同産業㈱ 様 |
2022/03/29 | ¥10,000 | 合田産業㈱ 様 |
2022/03/29 | ¥5,000 | 安田圭寿 様 |
2022/03/15 | ¥30,000 | ㈱保険シヨツプパ-トナ- 様 |
2022/03/15 | ¥3,000 | 長岡商事㈱ 様 |
2022/03/15 | ¥5,000 | ㈱ミカワ 様 |
2022/03/03 | 1,040USD | JBAC 様 |
2022/03/01 | ¥10,000 | 友鉄工業㈱ 様 |
2022/03/01 | ¥10,000 | ㈱マークスラッシュ 様 |
2022/03/01 | ¥10,000 | 旭調温工業㈱ 様 |
2022/03/01 | ¥10,000 | 合同産業㈱ 様 |
2022/03/01 | ¥10,000 | 合田産業㈱ 様 |
2022/03/01 | ¥5,000 | 安田圭寿 様 |
2022/02/28 | ¥3,000 | 倉西克英 様 |
2022/02/28 | ¥10,000 | 佛坂涼治 様 |
2022/02/28 | ¥30,000 | アンデックス株式会社 様 |
2022/02/28 | ¥10,000 | 塚本哲彦 様 |
2022/02/28 | ¥30,000 | タカ・エンタープライズ有限会社 様 |
2022/02/28 | ¥5,000 | Y 様 |
2022/02/28 | ¥15 | ソフトバンク㈱ 様 |
2022/02/15 | ¥30,000 | ㈱保険シヨツプパ-トナ- 様 |
2022/02/15 | ¥3,000 | 長岡商事㈱ 様 |
2022/02/15 | ¥5,000 | ㈱ミカワ 様 |
2022/01/31 | ¥3,000 | 二瓶 沙耶 様 |
2022/01/31 | ¥10,000 | 佛坂涼治 様 |
2022/01/31 | ¥30,000 | アンデックス株式会社 様 |
2022/01/31 | ¥10,000 | 塚本哲彦 様 |
2022/01/31 | ¥3,000 | 瀬良博美 様 |
2022/01/31 | ¥3,000 | 中島久美代 様 |
2022/01/31 | ¥5,000 | Y 様 |
2022/01/31 | ¥6 | ソフトバンク㈱ 様 |
2022/01/27 | ¥10,000 | 友鉄工業㈱ 様 |
2022/01/27 | ¥10,000 | ㈱マークスラッシュ 様 |
2022/01/27 | ¥10,000 | 旭調温工業㈱ 様 |
2022/01/27 | ¥10,000 | 合同産業㈱ 様 |
2022/01/27 | ¥10,000 | 合田産業㈱ 様 |
2022/01/27 | ¥5,000 | 安田圭寿 様 |
2022/01/17 | ¥5,000 | ㈱ミカワ 様 |
2022/01/14 | ¥30,000 | ㈱保険シヨツプパ-トナ- 様 |
2022/01/14 | ¥3,000 | 長岡商事㈱ 様 |
2022/01/11 | ¥20,000 | 平田誠 様 |
2022/01/11 | ¥10,000 | 平田誠 様 |
2021年
入金日 | 金額 | ご支援者様お名前 |
---|---|---|
2021/12/31 | ¥5,000 | 三輪 健 様 |
2021/12/31 | ¥3,000 | 高田真理子 様 |
2021/12/31 | ¥3,000 | 石間 純子 様 |
2021/12/31 | ¥10,000 | 佛坂涼治 様 |
2021/12/31 | ¥30,000 | アンデックス株式会社 様 |
2021/12/31 | ¥10,000 | 塚本哲彦 様 |
2021/12/31 | ¥5,000 | Y 様 |
2021/12/30 | ¥5 | ソフトバンク㈱ 様 |
2021/12/29 | ¥10,000 | 友鉄工業㈱ 様 |
2021/12/29 | ¥10,000 | ㈱マークスラッシュ 様 |
2021/12/29 | ¥10,000 | 旭調温工業㈱ 様 |
2021/12/29 | ¥10,000 | 合同産業㈱ 様 |
2021/12/29 | ¥10,000 | 合田産業㈱ 様 |
2021/12/29 | ¥5,000 | 安田圭寿 様 |
2021/12/26 | ¥30,000 | 佐藤 利明 様 |
2021/12/24 | ¥20,000 | 折笠廣司 様 |
2021/12/22 | ¥20,000 | 平岡敬 様 |
2021/12/20 | ¥20,000 | 正原耕治 様 |
2021/12/17 | ¥20,000 | 水本和美 様 |
2021/12/15 | ¥3,000 | 長岡商事㈱ 様 |
2021/12/15 | ¥30,000 | ㈱保険シヨツプパ-トナ- 様 |
2021/12/15 | ¥5,000 | ㈱ミカワ 様 |
2021/11/30 | ¥8 | ソフトバンク㈱ 様 |
2021/11/30 | ¥3,000 | 本田真輝子 様 |
2021/11/30 | ¥6,000 | 今井晴香 様 |
2021/11/30 | ¥10,000 | 佛坂涼治 様 |
2021/11/30 | ¥30,000 | アンデックス株式会社 様 |
2021/11/30 | ¥10,000 | 塚本哲彦 様 |
2021/11/30 | ¥5,000 | Y 様 |
2021/11/29 | ¥10,000 | 友鉄工業㈱ 様 |
2021/11/29 | ¥10,000 | ㈱マークスラッシュ 様 |
2021/11/29 | ¥10,000 | 旭調温工業㈱ 様 |
2021/11/29 | ¥10,000 | 合同産業㈱ 様 |
2021/11/29 | ¥10,000 | 合田産業㈱ 様 |
2021/11/29 | ¥5,000 | 安田圭寿 様 |
2021/11/15 | ¥30,000 | ㈱保険シヨツプパ-トナ- 様 |
2021/11/15 | ¥3,000 | 長岡商事㈱ 様 |
2021/11/15 | ¥5,000 | ㈱ミカワ 様 |
2021/10/29 | ¥5 | ソフトバンク㈱ 様 |
2021/10/29 | ¥3,000 | 高瀬正人 様 |
2021/10/29 | ¥10,000 | 佛坂涼治 様 |
2021/10/29 | ¥30,000 | アンデックス株式会社 様 |
2021/10/29 | ¥10,000 | 塚本哲彦 様 |
2021/10/29 | ¥5,000 | Y 様 |
2021/10/27 | ¥10,000 | 友鉄工業㈱ 様 |
2021/10/27 | ¥10,000 | ㈱マークスラッシュ 様 |
2021/10/27 | ¥10,000 | 旭調温工業㈱ 様 |
2021/10/27 | ¥10,000 | 合同産業㈱ 様 |
2021/10/27 | ¥10,000 | 合田産業㈱ 様 |
2021/10/27 | ¥5,000 | 安田圭寿 様 |
2021/10/15 | ¥30,000 | ㈱保険シヨツプパ-トナ- 様 |
2021/10/15 | ¥3,000 | 長岡商事㈱ 様 |
2021/10/15 | ¥5,000 | ㈱ミカワ 様 |
2021/09/30 | ¥103 | ソフトバンク㈱ 様 |
2021/09/30 | ¥20,000 | 河合健太郎 様 |
2021/09/30 | ¥10,000 | 佛坂涼治 様 |
2021/09/30 | ¥30,000 | アンデックス株式会社 様 |
2021/09/30 | ¥10,000 | 塚本哲彦 様 |
2021/09/30 | ¥5,000 | Y 様 |
2021/09/29 | ¥10,000 | 友鉄工業㈱ 様 |
2021/09/29 | ¥10,000 | ㈱マークスラッシュ 様 |
2021/09/29 | ¥10,000 | 旭調温工業㈱ 様 |
2021/09/29 | ¥10,000 | 合同産業㈱ 様 |
2021/09/29 | ¥10,000 | 合田産業㈱ 様 |
2021/09/29 | ¥5,000 | 安田圭寿 様 |
2021/09/17 | ¥100,000 | NGOひろしま 様 |
2021/09/15 | ¥30,000 | ㈱保険シヨツプパ-トナ- 様 |
2021/09/15 | ¥3,000 | 長岡商事㈱ 様 |
